а свободно видно с какого места-уровня? Я у водной глади часто бываю — из Петергофа на залив поглядываю, или Ильменем любуюсь… Всё четко — стоя у кромки воды — дальше 5 км ни хрена не видно.
этот «недостаток», как говорят, быстро лечится. Без спросу твоего, уж извини, дам тебе совет: не ловись на красивые фантазии, как бы привлекательны они не были. Доверие — оно как вино, чем его больше — тем тяжелее похмелье.
да не волнуйся ты так, — я не к тебе обращался. А учиться никогда не поздно. Что касаемо алкоголя — злоупотреблять ни к чему, особенно ректификаты. Дистилляты в разумных пределах — даже полезно (50-70 гр). А вот с «невротиком» — это не ко мне.
не будет соли — не будет заряженных ионов, мозг перестанет функционировать.
И потом, соль наша пищевая служит материалом для соляной кислоты желудочного сока, а также служит утилизатором тканей отмерших клеток. Вся вредность соли — при чрезмерном её количестве есть риск повышения давления ну и инсульты.
Высота глаз над Расстояние до
уровнем моря горизонта
0.0 м 0.0 м 70 м 31 км
1.0 см 370 м 80 м 33 км
10 см 1.2 км 90 м 35 км
20 см 1.7 км 100 м 37 км
30 см 2.0 км 110 м 39 км
40 см 2.3 км 120 м 41 км
50 см 2.6 км 130 м 42 км
60 см 2.9 км 140 м 44 км
70 см 3.1 км 150 м 45 км
80 см 3.3 км 200 м 53 км
90 см 3.5 км 250 м 59 км
1.0 м 3.7 км 300 м 64 км
1.1 м 3.9 км 350 м 69 км
1.2 м 4.1 км 400 м 74 км
1.3 м 4.2 км 500 м 83 км
1.4 м 4.4 км 600 м 91 км
1.5 м 4.5 км 700 м 98 км
1.6 м 4.7 км 800 м 110 км
1.7 м 4.8 км 900 м 110 км
1.8 м 5.0 км 1.0 км 120 км
1.9 м 5.1 км 1.5 км 140 км
2.0 м 5.3 км 2.0 км 170 км
2.1 м 5.4 км 2.5 км 190 км
2.2 м 5.5 км 3.0 км 200 км
2.3 м 5.6 км 3.5 км 220 км
2.4 м 5.8 км 4.0 км 230 км
2.5 м 5.9 км 4.5 км 250 км
3.0 м 6.4 км 5.0 км 260 км
3.5 м 6.9 км 6.0 км 290 км
4.0 м 7.4 км 7.0 км 310 км
4.5 м 7.9 км 8.0 км 330 км
5.0 м 8.3 км 9.0 км 350 км
6.0 м 9.1 км 10 км 370 км
7.0 м 9.8 км 11 км 390 км
8.0 м 11 км 12 км 410 км
9.0 м 11 км 13 км 420 км
10 м 12 км 14 км 440 км
11 м 12 км 15 км 460 км
12 м 13 км 20 км 530 км
13 м 13 км 25 км 590 км
14 м 14 км 30 км 640 км
15 м 14 км 35 км 700 км
20 м 17 км 40 км 740 км
25 м 19 км 45 км 790 км
30 м 20 км 50 км 830 км
35 м 22 км 60 км 910 км
40 м 23 км 70 км 990 км
45 м 25 км 80 км 1100 км
50 м 26 км 90 км 1100 км
60 м 29 км 100 км 1200 км
11913
Таким образом, стоя у самой воды можно увидеть лодку на 5 км.
человеческая кровь, если не брать в расчет лейкоциты, эритроциты и проч. — идентична морской воде (стоит задуматься — почему?), где основа NaCl. — то бишь, обычна поваренная соль. А та, которая «откладывается» в суставах — это соединения кальция, магния и проч.
Вы тоже его читали или что-то другое?
нет, это я не читал, я больше интересуюсь работами нейробиологов.
И потом, соль наша пищевая служит материалом для соляной кислоты желудочного сока, а также служит утилизатором тканей отмерших клеток. Вся вредность соли — при чрезмерном её количестве есть риск повышения давления ну и инсульты.
уровнем моря горизонта
0.0 м 0.0 м 70 м 31 км
1.0 см 370 м 80 м 33 км
10 см 1.2 км 90 м 35 км
20 см 1.7 км 100 м 37 км
30 см 2.0 км 110 м 39 км
40 см 2.3 км 120 м 41 км
50 см 2.6 км 130 м 42 км
60 см 2.9 км 140 м 44 км
70 см 3.1 км 150 м 45 км
80 см 3.3 км 200 м 53 км
90 см 3.5 км 250 м 59 км
1.0 м 3.7 км 300 м 64 км
1.1 м 3.9 км 350 м 69 км
1.2 м 4.1 км 400 м 74 км
1.3 м 4.2 км 500 м 83 км
1.4 м 4.4 км 600 м 91 км
1.5 м 4.5 км 700 м 98 км
1.6 м 4.7 км 800 м 110 км
1.7 м 4.8 км 900 м 110 км
1.8 м 5.0 км 1.0 км 120 км
1.9 м 5.1 км 1.5 км 140 км
2.0 м 5.3 км 2.0 км 170 км
2.1 м 5.4 км 2.5 км 190 км
2.2 м 5.5 км 3.0 км 200 км
2.3 м 5.6 км 3.5 км 220 км
2.4 м 5.8 км 4.0 км 230 км
2.5 м 5.9 км 4.5 км 250 км
3.0 м 6.4 км 5.0 км 260 км
3.5 м 6.9 км 6.0 км 290 км
4.0 м 7.4 км 7.0 км 310 км
4.5 м 7.9 км 8.0 км 330 км
5.0 м 8.3 км 9.0 км 350 км
6.0 м 9.1 км 10 км 370 км
7.0 м 9.8 км 11 км 390 км
8.0 м 11 км 12 км 410 км
9.0 м 11 км 13 км 420 км
10 м 12 км 14 км 440 км
11 м 12 км 15 км 460 км
12 м 13 км 20 км 530 км
13 м 13 км 25 км 590 км
14 м 14 км 30 км 640 км
15 м 14 км 35 км 700 км
20 м 17 км 40 км 740 км
25 м 19 км 45 км 790 км
30 м 20 км 50 км 830 км
35 м 22 км 60 км 910 км
40 м 23 км 70 км 990 км
45 м 25 км 80 км 1100 км
50 м 26 км 90 км 1100 км
60 м 29 км 100 км 1200 км
11913
Таким образом, стоя у самой воды можно увидеть лодку на 5 км.